前提:目安として30名以内の組織向けの料金体系となっています。
※31名以上の場合は組織体系や業務状況などヒアリングの上、決めさせて頂きます。
100名規模の組織でも対応可能ですが、課長などの管理職の権限が強く、職位による複数階層の決済権等の影響が大きい組織になり、承認制度など要件が多くなってくるので、対応方法は別途ご提案となります。
アカウント数について
本サービスのアカウント数は無制限です。
関係者全員が使う事が組織を強くするポイントの1つです。
コストを抑える為に利用者数を制限してしまうと、効果が半減してしまいます。
利用頂く組織に成果を出して頂く為にサービスを構築しているので、アカウント数による価格の変動はしないよう設定しています。
(税込価格)
ライトプラン | スタンダードプラン | 顧客情報活用プラン | |
---|---|---|---|
導入費用 | 54,000円 | 259,200円 | 518,400円 |
月額料金 | 5,400円 / 月 | 21,600円 / 月 | 37,800円 / 月 |
連携する問合せフォーム | 5フォームまで ・以降1フォームあたり2,160円 ・Wordpressのプラグイン利用時、 2種類目から1種類につき3,240円 |
・左記と同じ | ・左記と同じ |
アカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
常時SSL | ◯ | ◯ | ◯ |
顧客情報管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
商談管理 | × | ◯ | ◯ |
マスタ機能 | × | ◯ | ◯ |
個別アプローチメール | × | ◯ | ◯ |
メモ機能 | × | ◯ | ◯ |
リマインダーメール | × | ◯ | ◯ |
統計情報 | × | × | ◯ |
属性グループ | × | × | ◯ |
CSV出力 | △ 顧客情報のみ |
△ 顧客情報のみ |
◯ 属性グループからも 出力可能 |
項目変更対応(月1回) | ◯ | ◯ | ◯ |
検索機能 | ◯ | ◯ | ◯ |
IPアドレス制限 ※希望時のみ |
◯ | ◯ | ◯ |
導入サポート | ◯ | ◯ | ◯ |
訪問サポート | × | ◯ 2ヶ月に1回程度 ※遠方の場合は場所によりご相談 |
◯ 2ヶ月に1回程度 ※遠方の場合は場所によりご相談 |
ファイル添付 | △ オプションあり |
△ オプションあり |
◯ 合計100GBまで 1ファイル10MBまで |
オプションサービス(別途費用) | |||
CLIPマーク認証取得支援 | 216,000円 ※別途CLIPマーク認証制度の費用が掛かります |
||
ファイル添付 | ◯ +月額3,000円 |
◯ +月額3,000円 |
ー 標準機能 |
メルマガ管理 | × 追加不可 |
◯ 別途お見積 |
◯ 別途お見積 |
クレジット決済 | △ 応相談 |
◯ 別途お見積 |
◯ 別途お見積 |
問合せ管理 | △ 応相談 |
◯ 別途お見積 |
◯ 別途お見積 |
予約管理 | △ 応相談 |
◯ 別途お見積 |
◯ 別途お見積 |
英語対応 | ◯ 別途お見積 |
◯ 別途お見積 |
◯ 別途お見積 |
グローバル対応 | ◯ 別途お見積 |
◯ 別途お見積 |
◯ 別途お見積 |
ライトプラン | |
---|---|
導入費用 | 54,000円 |
月額料金 | 5,400円 / 月 |
連携する問合せフォーム | 5フォームまで ・以降1フォームあたり2,160円 ・Wordpressのプラグイン利用時、 2種類目から1種類につき3,240円 |
アカウント数 | 無制限 |
常時SSL | ◯ |
顧客情報管理 | ◯ |
商談管理 | × |
マスタ機能 | × |
個別アプローチメール | × |
メモ機能 | × |
リマインダーメール | × |
統計情報 | × |
属性グループ | × |
CSV出力 | △ 顧客情報のみ |
項目変更対応(月1回) | ◯ |
検索機能 | ◯ |
IPアドレス制限 ※希望時のみ | ◯ |
導入サポート | ◯ |
訪問サポート | × |
ファイル添付 | △ オプションあり |
オプションサービス(別途費用) | |
CLIPマーク認証取得支援 | 216,000円 ※別途CLIPマーク認証制度の費用が掛かります |
ファイル添付 | ◯ +月額3,000円 |
メルマガ管理 | × 追加不可 |
クレジット決済 | △ 応相談 |
問合せ管理 | △ 応相談 |
予約管理 | △ 応相談 |
英語対応 | ◯ 別途お見積 |
グローバル対応 | ◯ 別途お見積 |
スタンダードプラン | |
---|---|
導入費用 | 259,200円 |
月額料金 | 21,600円 / 月 |
連携する問合せフォーム | 5フォームまで ・以降1フォームあたり2,160円 ・Wordpressのプラグイン利用時、 2種類目から1種類につき3,240円 |
アカウント数 | 無制限 |
常時SSL | ◯ |
顧客情報管理 | ◯ |
商談管理 | ◯ |
マスタ機能 | ◯ |
個別アプローチメール | ◯ |
メモ機能 | ◯ |
リマインダーメール | ◯ |
統計情報 | × |
属性グループ | × |
CSV出力 | △ 顧客情報のみ |
項目変更対応(月1回) | ◯ |
検索機能 | ◯ |
IPアドレス制限 ※希望時のみ | ◯ |
導入サポート | ◯ |
訪問サポート | ◯ 2ヶ月に1回程度 ※遠方の場合は場所によりご相談 |
ファイル添付 | △ オプションあり |
オプションサービス(別途費用) | |
CLIPマーク認証取得支援 | 216,000円 ※別途CLIPマーク認証制度の費用が掛かります |
ファイル添付 | ◯ +月額3,000円 |
メルマガ管理 | ◯ 別途お見積 |
クレジット決済 | ◯ 別途お見積 |
問合せ管理 | ◯ 別途お見積 |
予約管理 | ◯ 別途お見積 |
英語対応 | ◯ 別途お見積 |
グローバル対応 | ◯ 別途お見積 |
顧客情報活用プラン | |
---|---|
導入費用 | 518,400円 |
月額料金 | 37,800円 / 月 |
連携する問合せフォーム | 5フォームまで ・以降1フォームあたり2,160円 ・Wordpressのプラグイン利用時、 2種類目から1種類につき3,240円 |
アカウント数 | 無制限 |
常時SSL | ◯ |
顧客情報管理 | ◯ |
商談管理 | ◯ |
マスタ機能 | ◯ |
個別アプローチメール | ◯ |
メモ機能 | ◯ |
リマインダーメール | ◯ |
統計情報 | ◯ |
属性グループ | ◯ |
CSV出力 | ◯ 属性グループからも 出力可能 |
項目変更対応(月1回) | ◯ |
検索機能 | ◯ |
IPアドレス制限 ※希望時のみ | ◯ |
導入サポート | ◯ |
訪問サポート | ◯ 2ヶ月に1回程度 ※遠方の場合は場所によりご相談 |
ファイル添付 | ◯ 合計100GBまで 1ファイル10MBまで |
オプションサービス(別途費用) | |
CLIPマーク認証取得支援 | 216,000円 ※別途CLIPマーク認証制度の費用が掛かります |
ファイル添付 | 標準機能 |
メルマガ管理 | ◯ 別途お見積 |
クレジット決済 | ◯ 別途お見積 |
問合せ管理 | ◯ 別途お見積 |
予約管理 | ◯ 別途お見積 |
英語対応 | ◯ 別途お見積 |
グローバル対応 | ◯ 別途お見積 |
最近のコメント